Beijing Financial Statements From 2010 to 2024
000860 Stock | 20.33 0.65 3.10% |
Gross Profit 3 B | Profit Margin 0.0416 | Market Capitalization 15.1 B | Enterprise Value Revenue 1.5096 | Revenue 9.1 B |
Beijing Shunxin Total Revenue |
|
Check Beijing Shunxin financial statements over time to gain insight into future company performance. You can evaluate financial statements to find patterns among Beijing Shunxin's main balance sheet or income statement drivers, such as Depreciation And Amortization of 343.2 M, Interest Expense of 116.4 M or Selling General Administrative of 125.4 M, as well as many indicators such as . Beijing financial statements analysis is a perfect complement when working with Beijing Shunxin Valuation or Volatility modules.
Beijing | Select Account or Indicator |
Beijing Shunxin Balance Sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beijing Shunxin Income Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beijing Shunxin Cash Flow Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Beijing Fundamental Market Drivers
Cash And Short Term Investments | 7.3 B |
About Beijing Shunxin Financial Statements
Beijing Shunxin stakeholders use historical fundamental indicators, such as Beijing Shunxin's revenue or net income, to determine how well the company is positioned to perform in the future. Although Beijing Shunxin investors may analyze each financial statement separately, they are all interrelated. For example, changes in Beijing Shunxin's assets and liabilities are reflected in the revenues and expenses on Beijing Shunxin's income statement, which ultimately affect the company's gains or losses. Understanding these patterns can help in making the right long-term investment decisions in Beijing Shunxin Agriculture. Please read more on our technical analysis and fundamental analysis pages.
Last Reported | Projected for Next Year | ||
Current Deferred Revenue | 2.2 B | 2.3 B | |
Total Revenue | 9.4 B | 7 B | |
Cost Of Revenue | 7.4 B | 4.9 B |
Also Currently Popular
Analyzing currently trending equities could be an opportunity to develop a better portfolio based on different market momentums that they can trigger. Utilizing the top trending stocks is also useful when creating a market-neutral strategy or pair trading technique involving a short or a long position in a currently trending equity.Other Information on Investing in Beijing Stock
Beijing Shunxin financial ratios help investors to determine whether Beijing Stock is cheap or expensive when compared to a particular measure, such as profits or enterprise value. In other words, they help investors to determine the cost of investment in Beijing with respect to the benefits of owning Beijing Shunxin security.