Argo Financial Statements From 2010 to 2024
ARBK Stock | USD 1.10 0.04 3.77% |
Gross Profit 9.2 M | Profit Margin (0.88) | Market Capitalization 70 M | Enterprise Value Revenue 1.6345 | Revenue 55.8 M |
Argo Blockchain Total Revenue |
|
Check Argo Blockchain financial statements over time to gain insight into future company performance. You can evaluate financial statements to find patterns among Argo Blockchain's main balance sheet or income statement drivers, such as Interest Expense of 6.1 M, Other Operating Expenses of 52 M or Tax Provision of 0.0, as well as many indicators such as Price To Sales Ratio of 4.0, Dividend Yield of 0.0 or PTB Ratio of 1.2 K. Argo financial statements analysis is a perfect complement when working with Argo Blockchain Valuation or Volatility modules.
Argo | Select Account or Indicator |
Argo Blockchain Balance Sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argo Blockchain Income Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argo Blockchain Cash Flow Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argo Blockchain Valuation Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Argo Fundamental Market Drivers
Forward Price Earnings | 100 | |
Cash And Short Term Investments | 7.8 M |
Argo Upcoming Events
7th of May 2024 Upcoming Quarterly Report | View | |
4th of June 2024 Next Financial Report | View | |
31st of December 2023 Next Fiscal Quarter End | View | |
7th of May 2024 Next Fiscal Year End | View | |
30th of September 2023 Last Quarter Report | View | |
31st of December 2022 Last Financial Announcement | View |
About Argo Blockchain Financial Statements
Argo Blockchain investors utilize fundamental indicators, such as revenue or net income, to predict how Argo Stock might perform in the future. Analyzing these trends over time helps investors make informed market timing decisions. For further insights, please visit our fundamental analysis page.
Last Reported | Projected for Next Year | ||
Current Deferred Revenue | 20.1 M | 21.1 M | |
Total Revenue | 57.7 M | 53.3 M | |
Cost Of Revenue | 53.9 M | 42.1 M | |
Stock Based Compensation To Revenue | 0.07 | 0.05 | |
Sales General And Administrative To Revenue | 0.08 | 0.14 | |
Capex To Revenue | 0.02 | 0.01 | |
Revenue Per Share | 0.11 | 0.08 | |
Ebit Per Revenue | (0.34) | (0.35) |
Building efficient market-beating portfolios requires time, education, and a lot of computing power!
The Portfolio Architect is an AI-driven system that provides multiple benefits to our users by leveraging cutting-edge machine learning algorithms, statistical analysis, and predictive modeling to automate the process of asset selection and portfolio construction, saving time and reducing human error for individual and institutional investors.
Try AI Portfolio ArchitectCheck out the analysis of Argo Blockchain Correlation against competitors. You can also try the Instant Ratings module to determine any equity ratings based on digital recommendations. Macroaxis instant equity ratings are based on combination of fundamental analysis and risk-adjusted market performance.
Is Asset Management & Custody Banks space expected to grow? Or is there an opportunity to expand the business' product line in the future? Factors like these will boost the valuation of Argo Blockchain. If investors know Argo will grow in the future, the company's valuation will be higher. The financial industry is built on trying to define current growth potential and future valuation accurately. All the valuation information about Argo Blockchain listed above have to be considered, but the key to understanding future value is determining which factors weigh more heavily than others.
Quarterly Earnings Growth (0.94) | Earnings Share (0.90) | Revenue Per Share 1.01 | Quarterly Revenue Growth (0.03) | Return On Assets (0.16) |
The market value of Argo Blockchain PLC is measured differently than its book value, which is the value of Argo that is recorded on the company's balance sheet. Investors also form their own opinion of Argo Blockchain's value that differs from its market value or its book value, called intrinsic value, which is Argo Blockchain's true underlying value. Investors use various methods to calculate intrinsic value and buy a stock when its market value falls below its intrinsic value. Because Argo Blockchain's market value can be influenced by many factors that don't directly affect Argo Blockchain's underlying business (such as a pandemic or basic market pessimism), market value can vary widely from intrinsic value.
Please note, there is a significant difference between Argo Blockchain's value and its price as these two are different measures arrived at by different means. Investors typically determine if Argo Blockchain is a good investment by looking at such factors as earnings, sales, fundamental and technical indicators, competition as well as analyst projections. However, Argo Blockchain's price is the amount at which it trades on the open market and represents the number that a seller and buyer find agreeable to each party.