Chalet Financial Statements From 2010 to 2024
CHALET Stock | 893.40 14.70 1.67% |
Gross Profit 8.8 B | Profit Margin 0.1704 | Market Capitalization 197.8 B | Enterprise Value Revenue 13.8288 | Revenue 14.7 B |
Chalet Hotels Total Revenue |
|
Check Chalet Hotels financial statements over time to gain insight into future company performance. You can evaluate financial statements to find patterns among Chalet Hotels' main balance sheet or income statement drivers, such as Depreciation And Amortization of 1.2 B, Interest Expense of 1.4 B or Selling General Administrative of 201.8 M, as well as many indicators such as . Chalet financial statements analysis is a perfect complement when working with Chalet Hotels Valuation or Volatility modules.
Chalet | Select Account or Indicator |
Chalet Hotels Balance Sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chalet Hotels Income Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chalet Hotels Cash Flow Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chalet Fundamental Market Drivers
Cash And Short Term Investments | 1.2 B |
About Chalet Hotels Financial Statements
Chalet Hotels stakeholders use historical fundamental indicators, such as Chalet Hotels' revenue or net income, to determine how well the company is positioned to perform in the future. Although Chalet Hotels investors may analyze each financial statement separately, they are all interrelated. For example, changes in Chalet Hotels' assets and liabilities are reflected in the revenues and expenses on Chalet Hotels' income statement, which ultimately affect the company's gains or losses. Understanding these patterns can help in making the right long-term investment decisions in Chalet Hotels Limited. Please read more on our technical analysis and fundamental analysis pages.
Last Reported | Projected for Next Year | ||
Current Deferred Revenue | 4.5 B | 4.7 B | |
Total Revenue | 14.2 B | 8.4 B | |
Cost Of Revenue | 5.6 B | 3.1 B |
Also Currently Popular
Analyzing currently trending equities could be an opportunity to develop a better portfolio based on different market momentums that they can trigger. Utilizing the top trending stocks is also useful when creating a market-neutral strategy or pair trading technique involving a short or a long position in a currently trending equity.Other Information on Investing in Chalet Stock
Chalet Hotels financial ratios help investors to determine whether Chalet Stock is cheap or expensive when compared to a particular measure, such as profits or enterprise value. In other words, they help investors to determine the cost of investment in Chalet with respect to the benefits of owning Chalet Hotels security.