Descartes Financial Statements From 2010 to 2024
DSG Stock | CAD 164.74 1.65 1.01% |
Gross Profit 372.7 M | Profit Margin 0.2103 | Market Capitalization 14.1 B | Enterprise Value Revenue 16.1154 | Revenue 607.7 M |
Descartes Systems Total Revenue |
|
Check Descartes Systems financial statements over time to gain insight into future company performance. You can evaluate financial statements to find patterns among Descartes Systems' main balance sheet or income statement drivers, such as Depreciation And Amortization of 69.3 M, Interest Expense of 1.4 M or Selling General Administrative of 60.2 M, as well as many indicators such as Price To Sales Ratio of 13.88, Dividend Yield of 0.0 or PTB Ratio of 6.42. Descartes financial statements analysis is a perfect complement when working with Descartes Systems Valuation or Volatility modules.
Descartes | Select Account or Indicator |
Descartes Systems Balance Sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descartes Systems Income Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descartes Systems Cash Flow Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descartes Systems Valuation Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Descartes Fundamental Market Drivers
Forward Price Earnings | 46.9484 | |
Cash And Short Term Investments | 321 M |
About Descartes Systems Financial Statements
Descartes Systems investors utilize fundamental indicators, such as revenue or net income, to predict how Descartes Stock might perform in the future. Analyzing these trends over time helps investors make informed market timing decisions. For further insights, please visit our fundamental analysis page.
Last Reported | Projected for Next Year | ||
Current Deferred Revenue | 84.5 M | 88.7 M | |
Total Revenue | 572.9 M | 601.6 M | |
Cost Of Revenue | 138.3 M | 145.2 M | |
Stock Based Compensation To Revenue | 0.03 | 0.03 | |
Sales General And Administrative To Revenue | 0.10 | 0.13 | |
Research And Ddevelopement To Revenue | 0.15 | 0.21 | |
Capex To Revenue | 0.01 | 0.01 | |
Revenue Per Share | 6.62 | 6.95 | |
Ebit Per Revenue | 0.29 | 0.30 |
Pair Trading with Descartes Systems
One of the main advantages of trading using pair correlations is that every trade hedges away some risk. Because there are two separate transactions required, even if Descartes Systems position performs unexpectedly, the other equity can make up some of the losses. Pair trading also minimizes risk from directional movements in the market. For example, if an entire industry or sector drops because of unexpected headlines, the short position in Descartes Systems will appreciate offsetting losses from the drop in the long position's value.Moving together with Descartes Stock
The ability to find closely correlated positions to Descartes Systems could be a great tool in your tax-loss harvesting strategies, allowing investors a quick way to find a similar-enough asset to replace Descartes Systems when you sell it. If you don't do this, your portfolio allocation will be skewed against your target asset allocation. So, investors can't just sell and buy back Descartes Systems - that would be a violation of the tax code under the "wash sale" rule, and this is why you need to find a similar enough asset and use the proceeds from selling Descartes Systems Group to buy it.
The correlation of Descartes Systems is a statistical measure of how it moves in relation to other instruments. This measure is expressed in what is known as the correlation coefficient, which ranges between -1 and +1. A perfect positive correlation (i.e., a correlation coefficient of +1) implies that as Descartes Systems moves, either up or down, the other security will move in the same direction. Alternatively, perfect negative correlation means that if Descartes Systems moves in either direction, the perfectly negatively correlated security will move in the opposite direction. If the correlation is 0, the equities are not correlated; they are entirely random. A correlation greater than 0.8 is generally described as strong, whereas a correlation less than 0.5 is generally considered weak.
Correlation analysis and pair trading evaluation for Descartes Systems can also be used as hedging techniques within a particular sector or industry or even over random equities to generate a better risk-adjusted return on your portfolios.Check out the analysis of Descartes Systems Correlation against competitors. You can also try the Financial Widgets module to easily integrated Macroaxis content with over 30 different plug-and-play financial widgets.