DaVita Financial Statements From 2010 to 2024
DVA Stock | USD 165.63 2.33 1.39% |
Gross Profit 3.4 B | Profit Margin 0.0653 | Market Capitalization 13.6 B | Enterprise Value Revenue 1.9494 | Revenue 12.7 B |
DaVita HealthCare Total Revenue |
|
Check DaVita HealthCare financial statements over time to gain insight into future company performance. You can evaluate financial statements to find patterns among DaVita HealthCare's main balance sheet or income statement drivers, such as Depreciation And Amortization of 782.7 M, Interest Expense of 273.6 M or Total Revenue of 7.1 B, as well as many indicators such as Price To Sales Ratio of 0.74, Dividend Yield of 0.0129 or PTB Ratio of 9.46. DaVita financial statements analysis is a perfect complement when working with DaVita HealthCare Valuation or Volatility modules.
DaVita | Select Account or Indicator |
DaVita HealthCare Balance Sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DaVita HealthCare Income Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DaVita HealthCare Cash Flow Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DaVita HealthCare Valuation Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DaVita Fundamental Market Drivers
Forward Price Earnings | 14.4718 | |
Cash And Short Term Investments | 391.7 M |
DaVita Upcoming Events
13th of February 2024 Upcoming Quarterly Report | View | |
13th of May 2024 Next Financial Report | View | |
31st of December 2023 Next Fiscal Quarter End | View | |
13th of February 2024 Next Fiscal Year End | View | |
30th of September 2023 Last Quarter Report | View | |
31st of December 2022 Last Financial Announcement | View |
About DaVita HealthCare Financial Statements
DaVita HealthCare stakeholders use historical fundamental indicators, such as DaVita HealthCare's revenue or net income, to determine how well the company is positioned to perform in the future. Although DaVita HealthCare investors may analyze each financial statement separately, they are all interrelated. For example, changes in DaVita HealthCare's assets and liabilities are reflected in the revenues and expenses on DaVita HealthCare's income statement, which ultimately affect the company's gains or losses. Understanding these patterns can help in making the right long-term investment decisions in DaVita HealthCare Partners. Please read more on our technical analysis and fundamental analysis pages.
Last Reported | Projected for Next Year | ||
Current Deferred Revenue | 28.5 M | 27.1 M | |
Total Revenue | 12.1 B | 7.1 B | |
Cost Of Revenue | 8.3 B | 4.9 B | |
Sales General And Administrative To Revenue | 0.12 | 0.09 | |
Capex To Revenue | 0.05 | 0.07 | |
Revenue Per Share | 133.72 | 140.40 | |
Ebit Per Revenue | 0.13 | 0.17 |
Also Currently Popular
Analyzing currently trending equities could be an opportunity to develop a better portfolio based on different market momentums that they can trigger. Utilizing the top trending stocks is also useful when creating a market-neutral strategy or pair trading technique involving a short or a long position in a currently trending equity.When determining whether DaVita HealthCare offers a strong return on investment in its stock, a comprehensive analysis is essential. The process typically begins with a thorough review of DaVita HealthCare's financial statements, including income statements, balance sheets, and cash flow statements, to assess its financial health. Key financial ratios are used to gauge profitability, efficiency, and growth potential of Davita Healthcare Partners Stock. Outlined below are crucial reports that will aid in making a well-informed decision on Davita Healthcare Partners Stock:Check out the analysis of DaVita HealthCare Correlation against competitors. You can also try the Performance Analysis module to check effects of mean-variance optimization against your current asset allocation.
Is Health Care Providers & Services space expected to grow? Or is there an opportunity to expand the business' product line in the future? Factors like these will boost the valuation of DaVita HealthCare. If investors know DaVita will grow in the future, the company's valuation will be higher. The financial industry is built on trying to define current growth potential and future valuation accurately. All the valuation information about DaVita HealthCare listed above have to be considered, but the key to understanding future value is determining which factors weigh more heavily than others.
Quarterly Earnings Growth (0.05) | Earnings Share 9.28 | Revenue Per Share 145.293 | Quarterly Revenue Growth 0.046 | Return On Assets 0.0694 |
The market value of DaVita HealthCare is measured differently than its book value, which is the value of DaVita that is recorded on the company's balance sheet. Investors also form their own opinion of DaVita HealthCare's value that differs from its market value or its book value, called intrinsic value, which is DaVita HealthCare's true underlying value. Investors use various methods to calculate intrinsic value and buy a stock when its market value falls below its intrinsic value. Because DaVita HealthCare's market value can be influenced by many factors that don't directly affect DaVita HealthCare's underlying business (such as a pandemic or basic market pessimism), market value can vary widely from intrinsic value.
Please note, there is a significant difference between DaVita HealthCare's value and its price as these two are different measures arrived at by different means. Investors typically determine if DaVita HealthCare is a good investment by looking at such factors as earnings, sales, fundamental and technical indicators, competition as well as analyst projections. However, DaVita HealthCare's price is the amount at which it trades on the open market and represents the number that a seller and buyer find agreeable to each party.