Hagerty Financial Statements From 2010 to 2024
HGTY Stock | USD 11.13 0.08 0.71% |
Gross Profit 405.6 M | Profit Margin 0.0215 | Market Capitalization 3.8 B | Enterprise Value Revenue 0.8895 | Revenue 1.2 B |
Hagerty Total Revenue |
|
Check Hagerty financial statements over time to gain insight into future company performance. You can evaluate financial statements to find patterns among Hagerty's main balance sheet or income statement drivers, such as Tax Provision of 7.5 M, Depreciation And Amortization of 23.9 M or Interest Expense of 24 M, as well as many indicators such as Price To Sales Ratio of 0.62, Dividend Yield of 0.0047 or PTB Ratio of 5.72. Hagerty financial statements analysis is a perfect complement when working with Hagerty Valuation or Volatility modules.
Hagerty | Select Account or Indicator |
Hagerty Balance Sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hagerty Income Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hagerty Cash Flow Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hagerty Valuation Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hagerty Fundamental Market Drivers
Cash And Short Term Investments | 108.3 M |
Hagerty Upcoming Events
12th of March 2024 Upcoming Quarterly Report | View | |
14th of May 2024 Next Financial Report | View | |
31st of December 2023 Next Fiscal Quarter End | View | |
12th of March 2024 Next Fiscal Year End | View | |
30th of September 2023 Last Quarter Report | View | |
31st of December 2022 Last Financial Announcement | View |
About Hagerty Financial Statements
Hagerty investors use historical fundamental indicators, such as Hagerty's revenue or net income, to determine how well the company is positioned to perform in the future. Understanding over-time patterns can help investors decide on long-term investments in Hagerty. Please read more on our technical analysis and fundamental analysis pages.
Last Reported | Projected for Next Year | ||
Current Deferred Revenue | 30.3 M | 54 M | |
Total Revenue | 1 B | 663 M | |
Cost Of Revenue | 437.6 M | 287.2 M | |
Stock Based Compensation To Revenue | 0.02 | 0.01 | |
Sales General And Administrative To Revenue | 0.30 | 0.41 | |
Research And Ddevelopement To Revenue | 0.01 | 0.01 | |
Capex To Revenue | 0.03 | 0.04 | |
Revenue Per Share | 12.02 | 12.62 | |
Ebit Per Revenue | 0.01 | 0.01 |
Also Currently Popular
Analyzing currently trending equities could be an opportunity to develop a better portfolio based on different market momentums that they can trigger. Utilizing the top trending stocks is also useful when creating a market-neutral strategy or pair trading technique involving a short or a long position in a currently trending equity.Additional Tools for Hagerty Stock Analysis
When running Hagerty's price analysis, check to measure Hagerty's market volatility, profitability, liquidity, solvency, efficiency, growth potential, financial leverage, and other vital indicators. We have many different tools that can be utilized to determine how healthy Hagerty is operating at the current time. Most of Hagerty's value examination focuses on studying past and present price action to predict the probability of Hagerty's future price movements. You can analyze the entity against its peers and the financial market as a whole to determine factors that move Hagerty's price. Additionally, you may evaluate how the addition of Hagerty to your portfolios can decrease your overall portfolio volatility.