Piramal Financial Statements From 2010 to 2024
PEL Stock | 1,185 5.00 0.42% |
Gross Profit 52 B | Profit Margin (0.44) | Market Capitalization 266.1 B | Enterprise Value Revenue 8.2659 | Revenue 43.3 B |
Piramal Enterprises Total Revenue |
|
Check Piramal Enterprises financial statements over time to gain insight into future company performance. You can evaluate financial statements to find patterns among Piramal Enterprises' main balance sheet or income statement drivers, such as Depreciation And Amortization of 2.8 B, Interest Expense of 16.2 B or Selling General Administrative of 3.6 B, as well as many indicators such as . Piramal financial statements analysis is a perfect complement when working with Piramal Enterprises Valuation or Volatility modules.
Piramal | Select Account or Indicator |
Piramal Enterprises Balance Sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piramal Enterprises Income Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piramal Enterprises Cash Flow Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Piramal Fundamental Market Drivers
Forward Price Earnings | 149.2537 | |
Cash And Short Term Investments | 54.3 B |
About Piramal Enterprises Financial Statements
Piramal Enterprises stakeholders use historical fundamental indicators, such as Piramal Enterprises' revenue or net income, to determine how well the company is positioned to perform in the future. Although Piramal Enterprises investors may analyze each financial statement separately, they are all interrelated. For example, changes in Piramal Enterprises' assets and liabilities are reflected in the revenues and expenses on Piramal Enterprises' income statement, which ultimately affect the company's gains or losses. Understanding these patterns can help in making the right long-term investment decisions in Piramal Enterprises Limited. Please read more on our technical analysis and fundamental analysis pages.
Last Reported | Projected for Next Year | ||
Current Deferred Revenue | -150.5 B | -143 B | |
Total Revenue | 60.3 B | 67 B | |
Cost Of Revenue | 52.3 B | 54.9 B |
Also Currently Popular
Analyzing currently trending equities could be an opportunity to develop a better portfolio based on different market momentums that they can trigger. Utilizing the top trending stocks is also useful when creating a market-neutral strategy or pair trading technique involving a short or a long position in a currently trending equity.Other Information on Investing in Piramal Stock
Piramal Enterprises financial ratios help investors to determine whether Piramal Stock is cheap or expensive when compared to a particular measure, such as profits or enterprise value. In other words, they help investors to determine the cost of investment in Piramal with respect to the benefits of owning Piramal Enterprises security.