AGI Financial Statements From 2010 to 2024
AGI Stock | 1,133 70.25 6.61% |
Gross Profit 14.9 B | Profit Margin 0.1106 | Market Capitalization 58.7 B | Enterprise Value Revenue 3.0115 | Revenue 24.1 B |
AGI Greenpac Total Revenue |
|
Check AGI Greenpac financial statements over time to gain insight into future company performance. You can evaluate financial statements to find patterns among AGI Greenpac's main balance sheet or income statement drivers, such as Depreciation And Amortization of 1.1 B, Interest Expense of 542.7 M or Total Revenue of 18 B, as well as many indicators such as . AGI financial statements analysis is a perfect complement when working with AGI Greenpac Valuation or Volatility modules.
AGI | Select Account or Indicator |
AGI Greenpac Balance Sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGI Greenpac Income Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGI Greenpac Cash Flow Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AGI Fundamental Market Drivers
Cash And Short Term Investments | 4.1 B |
About AGI Greenpac Financial Statements
AGI Greenpac stakeholders use historical fundamental indicators, such as AGI Greenpac's revenue or net income, to determine how well the company is positioned to perform in the future. Although AGI Greenpac investors may analyze each financial statement separately, they are all interrelated. For example, changes in AGI Greenpac's assets and liabilities are reflected in the revenues and expenses on AGI Greenpac's income statement, which ultimately affect the company's gains or losses. Understanding these patterns can help in making the right long-term investment decisions in AGI Greenpac Limited. Please read more on our technical analysis and fundamental analysis pages.
Last Reported | Projected for Next Year | ||
Current Deferred Revenue | 2 B | 1.3 B | |
Total Revenue | 24.2 B | 18 B | |
Cost Of Revenue | 7.4 B | 8.3 B |
Also Currently Popular
Analyzing currently trending equities could be an opportunity to develop a better portfolio based on different market momentums that they can trigger. Utilizing the top trending stocks is also useful when creating a market-neutral strategy or pair trading technique involving a short or a long position in a currently trending equity.Other Information on Investing in AGI Stock
AGI Greenpac financial ratios help investors to determine whether AGI Stock is cheap or expensive when compared to a particular measure, such as profits or enterprise value. In other words, they help investors to determine the cost of investment in AGI with respect to the benefits of owning AGI Greenpac security.