Bodycote Financial Statements From 2010 to 2024
BOY Stock | 627.00 2.00 0.32% |
Gross Profit 97.4 M | Profit Margin 0.0801 | Exchange Market LSE - MAIN MARKET | Market Capitalization 1.1 B | Enterprise Value Revenue 1.6203 |
Bodycote PLC Total Revenue |
|
Check Bodycote PLC financial statements over time to gain insight into future company performance. You can evaluate financial statements to find patterns among Bodycote PLC's main balance sheet or income statement drivers, such as Depreciation And Amortization of 43 M, Interest Expense of 5.9 M or Total Revenue of 433.4 M, as well as many indicators such as . Bodycote financial statements analysis is a perfect complement when working with Bodycote PLC Valuation or Volatility modules.
Bodycote | Select Account or Indicator |
Bodycote PLC Balance Sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodycote PLC Income Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodycote PLC Cash Flow Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bodycote Fundamental Market Drivers
Forward Price Earnings | 11.8343 | |
Cash And Short Term Investments | 45.2 M |
About Bodycote PLC Financial Statements
Bodycote PLC stakeholders use historical fundamental indicators, such as Bodycote PLC's revenue or net income, to determine how well the company is positioned to perform in the future. Although Bodycote PLC investors may analyze each financial statement separately, they are all interrelated. For example, changes in Bodycote PLC's assets and liabilities are reflected in the revenues and expenses on Bodycote PLC's income statement, which ultimately affect the company's gains or losses. Understanding these patterns can help in making the right long-term investment decisions in Bodycote PLC. Please read more on our technical analysis and fundamental analysis pages.
Last Reported | Projected for Next Year | ||
Current Deferred Revenue | 46 M | 48.3 M | |
Total Revenue | 802.5 M | 433.4 M | |
Cost Of Revenue | 694.4 M | 411.1 M |
Also Currently Popular
Analyzing currently trending equities could be an opportunity to develop a better portfolio based on different market momentums that they can trigger. Utilizing the top trending stocks is also useful when creating a market-neutral strategy or pair trading technique involving a short or a long position in a currently trending equity.Other Information on Investing in Bodycote Stock
Bodycote PLC financial ratios help investors to determine whether Bodycote Stock is cheap or expensive when compared to a particular measure, such as profits or enterprise value. In other words, they help investors to determine the cost of investment in Bodycote with respect to the benefits of owning Bodycote PLC security.