China Financial Statements From 2010 to 2024
CGG Stock | CAD 6.82 0.08 1.16% |
Gross Profit 395.6 M | Profit Margin (0.24) | Market Capitalization 2.7 B | Enterprise Value Revenue 4.4443 | Revenue 342.1 M |
China Gold Total Revenue |
|
Check China Gold financial statements over time to gain insight into future company performance. You can evaluate financial statements to find patterns among China Gold's main balance sheet or income statement drivers, such as Depreciation And Amortization of 70 M, Interest Expense of 15.5 M or Selling General Administrative of 21.1 M, as well as many indicators such as Price To Sales Ratio of 3.5, Dividend Yield of 0.0579 or PTB Ratio of 0.94. China financial statements analysis is a perfect complement when working with China Gold Valuation or Volatility modules.
China | Select Account or Indicator |
China Gold Balance Sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China Gold Income Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China Gold Cash Flow Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China Gold Valuation Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
China Fundamental Market Drivers
Cash And Short Term Investments | 97.2 M |
About China Gold Financial Statements
China Gold investors utilize fundamental indicators, such as revenue or net income, to predict how China Stock might perform in the future. Analyzing these trends over time helps investors make informed market timing decisions. For further insights, please visit our fundamental analysis page.
Last Reported | Projected for Next Year | ||
Current Deferred Revenue | 71 K | 67.5 K | |
Total Revenue | 459.4 M | 475.7 M | |
Cost Of Revenue | 379.1 M | 346.1 M | |
Sales General And Administrative To Revenue | 0.08 | 0.08 | |
Research And Ddevelopement To Revenue | 0.02 | 0.03 | |
Capex To Revenue | 0.13 | 0.13 | |
Revenue Per Share | 1.16 | 0.91 | |
Ebit Per Revenue | 0.07 | 0.04 |
Pair Trading with China Gold
One of the main advantages of trading using pair correlations is that every trade hedges away some risk. Because there are two separate transactions required, even if China Gold position performs unexpectedly, the other equity can make up some of the losses. Pair trading also minimizes risk from directional movements in the market. For example, if an entire industry or sector drops because of unexpected headlines, the short position in China Gold will appreciate offsetting losses from the drop in the long position's value.Moving against China Stock
0.57 | MAC | Themac Resources | PairCorr |
0.55 | PIC-A | Premium Income Split | PairCorr |
0.51 | ORE | Orezone Gold Corp | PairCorr |
0.49 | INFM | Infinico Metals Corp | PairCorr |
0.41 | FDY | Faraday Copper Corp | PairCorr |
The ability to find closely correlated positions to China Gold could be a great tool in your tax-loss harvesting strategies, allowing investors a quick way to find a similar-enough asset to replace China Gold when you sell it. If you don't do this, your portfolio allocation will be skewed against your target asset allocation. So, investors can't just sell and buy back China Gold - that would be a violation of the tax code under the "wash sale" rule, and this is why you need to find a similar enough asset and use the proceeds from selling China Gold International to buy it.
The correlation of China Gold is a statistical measure of how it moves in relation to other instruments. This measure is expressed in what is known as the correlation coefficient, which ranges between -1 and +1. A perfect positive correlation (i.e., a correlation coefficient of +1) implies that as China Gold moves, either up or down, the other security will move in the same direction. Alternatively, perfect negative correlation means that if China Gold International moves in either direction, the perfectly negatively correlated security will move in the opposite direction. If the correlation is 0, the equities are not correlated; they are entirely random. A correlation greater than 0.8 is generally described as strong, whereas a correlation less than 0.5 is generally considered weak.
Correlation analysis and pair trading evaluation for China Gold can also be used as hedging techniques within a particular sector or industry or even over random equities to generate a better risk-adjusted return on your portfolios.Other Information on Investing in China Stock
China Gold financial ratios help investors to determine whether China Stock is cheap or expensive when compared to a particular measure, such as profits or enterprise value. In other words, they help investors to determine the cost of investment in China with respect to the benefits of owning China Gold security.