Ecofin Financial Statements From 2010 to 2024
EGL Stock | 193.00 2.00 1.05% |
Gross Profit 26 M | Exchange Market LSE - MAIN MARKET | Market Capitalization 209.8 M | Revenue -5.3 M | Earnings Share (0.09) |
Ecofin Global Total Revenue |
|
Check Ecofin Global financial statements over time to gain insight into future company performance. You can evaluate financial statements to find patterns among Ecofin Global's main balance sheet or income statement drivers, such as Tax Provision of 992.8 K, Interest Income of 3.4 K or Depreciation And Amortization of 23.3 M, as well as many indicators such as . Ecofin financial statements analysis is a perfect complement when working with Ecofin Global Valuation or Volatility modules.
Ecofin | Select Account or Indicator |
Ecofin Global Balance Sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecofin Global Income Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecofin Global Cash Flow Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
About Ecofin Global Financial Statements
Ecofin Global stakeholders use historical fundamental indicators, such as Ecofin Global's revenue or net income, to determine how well the company is positioned to perform in the future. Although Ecofin Global investors may analyze each financial statement separately, they are all interrelated. For example, changes in Ecofin Global's assets and liabilities are reflected in the revenues and expenses on Ecofin Global's income statement, which ultimately affect the company's gains or losses. Understanding these patterns can help in making the right long-term investment decisions in Ecofin Global Utilities. Please read more on our technical analysis and fundamental analysis pages.
Last Reported | Projected for Next Year | ||
Current Deferred Revenue | -18 M | -18.9 M | |
Total Revenue | -16 M | -15.2 M | |
Cost Of Revenue | 2.7 M | 2.3 M |
Also Currently Popular
Analyzing currently trending equities could be an opportunity to develop a better portfolio based on different market momentums that they can trigger. Utilizing the top trending stocks is also useful when creating a market-neutral strategy or pair trading technique involving a short or a long position in a currently trending equity.Other Information on Investing in Ecofin Stock
Ecofin Global financial ratios help investors to determine whether Ecofin Stock is cheap or expensive when compared to a particular measure, such as profits or enterprise value. In other words, they help investors to determine the cost of investment in Ecofin with respect to the benefits of owning Ecofin Global security.