Hudson Financial Statements From 2010 to 2024
HPP Stock | USD 3.85 0.23 6.35% |
Gross Profit 607.7 M | Profit Margin (0.32) | Market Capitalization 557.9 M | Enterprise Value Revenue 6.3686 | Revenue 847.7 M |
Hudson Pacific Total Revenue |
|
Check Hudson Pacific financial statements over time to gain insight into future company performance. You can evaluate financial statements to find patterns among Hudson Pacific's main balance sheet or income statement drivers, such as Depreciation And Amortization of 206.8 M, Interest Expense of 225.1 M or Total Revenue of 490.4 M, as well as many indicators such as Price To Sales Ratio of 1.31, Dividend Yield of 0.0345 or PTB Ratio of 0.41. Hudson financial statements analysis is a perfect complement when working with Hudson Pacific Valuation or Volatility modules.
Hudson | Select Account or Indicator |
Hudson Pacific Balance Sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hudson Pacific Income Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hudson Pacific Cash Flow Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hudson Pacific Valuation Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hudson Fundamental Market Drivers
Forward Price Earnings | 6.3171 | |
Cash And Short Term Investments | 100.4 M |
Hudson Upcoming Events
12th of February 2024 Upcoming Quarterly Report | View | |
13th of May 2024 Next Financial Report | View | |
31st of December 2023 Next Fiscal Quarter End | View | |
12th of February 2024 Next Fiscal Year End | View | |
30th of September 2023 Last Quarter Report | View | |
31st of December 2022 Last Financial Announcement | View |
About Hudson Pacific Financial Statements
Hudson Pacific shareholders use historical fundamental indicators, such as revenue or net income, to determine how well the company is positioned to perform in the future. Although Hudson Pacific investors may analyze each financial statement separately, they are all interrelated. The changes in Hudson Pacific's assets and liabilities, for example, are also reflected in the revenues and expenses on on Hudson Pacific's income statement. Understanding these patterns can help investors time the market effectively. Please read more on our fundamental analysis page.
Last Reported | Projected for Next Year | ||
Current Deferred Revenue | -203.2 M | -213.3 M | |
Total Revenue | 952.3 M | 490.4 M | |
Cost Of Revenue | 454.6 M | 477.3 M | |
Stock Based Compensation To Revenue | 0.03 | 0.02 | |
Sales General And Administrative To Revenue | 0.08 | 0.09 | |
Capex To Revenue | 0.01 | 0.01 | |
Revenue Per Share | 6.76 | 3.54 |
Pair Trading with Hudson Pacific
One of the main advantages of trading using pair correlations is that every trade hedges away some risk. Because there are two separate transactions required, even if Hudson Pacific position performs unexpectedly, the other equity can make up some of the losses. Pair trading also minimizes risk from directional movements in the market. For example, if an entire industry or sector drops because of unexpected headlines, the short position in Hudson Pacific will appreciate offsetting losses from the drop in the long position's value.Moving together with Hudson Stock
Moving against Hudson Stock
0.64 | LTC | LTC Properties | PairCorr |
0.62 | SLG | SL Green Realty Fiscal Year End 22nd of January 2025 | PairCorr |
0.47 | DRH | Diamondrock Hospitality | PairCorr |
0.46 | RLJ | RLJ Lodging Trust | PairCorr |
0.41 | SBRA | Sabra Healthcare REIT | PairCorr |
The ability to find closely correlated positions to Hudson Pacific could be a great tool in your tax-loss harvesting strategies, allowing investors a quick way to find a similar-enough asset to replace Hudson Pacific when you sell it. If you don't do this, your portfolio allocation will be skewed against your target asset allocation. So, investors can't just sell and buy back Hudson Pacific - that would be a violation of the tax code under the "wash sale" rule, and this is why you need to find a similar enough asset and use the proceeds from selling Hudson Pacific Properties to buy it.
The correlation of Hudson Pacific is a statistical measure of how it moves in relation to other instruments. This measure is expressed in what is known as the correlation coefficient, which ranges between -1 and +1. A perfect positive correlation (i.e., a correlation coefficient of +1) implies that as Hudson Pacific moves, either up or down, the other security will move in the same direction. Alternatively, perfect negative correlation means that if Hudson Pacific Properties moves in either direction, the perfectly negatively correlated security will move in the opposite direction. If the correlation is 0, the equities are not correlated; they are entirely random. A correlation greater than 0.8 is generally described as strong, whereas a correlation less than 0.5 is generally considered weak.
Correlation analysis and pair trading evaluation for Hudson Pacific can also be used as hedging techniques within a particular sector or industry or even over random equities to generate a better risk-adjusted return on your portfolios.Additional Tools for Hudson Stock Analysis
When running Hudson Pacific's price analysis, check to measure Hudson Pacific's market volatility, profitability, liquidity, solvency, efficiency, growth potential, financial leverage, and other vital indicators. We have many different tools that can be utilized to determine how healthy Hudson Pacific is operating at the current time. Most of Hudson Pacific's value examination focuses on studying past and present price action to predict the probability of Hudson Pacific's future price movements. You can analyze the entity against its peers and the financial market as a whole to determine factors that move Hudson Pacific's price. Additionally, you may evaluate how the addition of Hudson Pacific to your portfolios can decrease your overall portfolio volatility.