Oblong Financial Statements From 2010 to 2024
OBLG Stock | USD 3.51 0.02 0.57% |
Gross Profit 1.5 M | Profit Margin (1.59) | Market Capitalization 3.7 M | Enterprise Value Revenue 0.2603 | Revenue 2.8 M |
Oblong Total Revenue |
|
Check Oblong financial statements over time to gain insight into future company performance. You can evaluate financial statements to find patterns among Oblong's main balance sheet or income statement drivers, such as Depreciation And Amortization of 327.8 K, Interest Expense of 26.6 K or Selling General Administrative of 4.6 M, as well as many indicators such as Price To Sales Ratio of 0.28, Dividend Yield of 0.0031 or PTB Ratio of 0.21. Oblong financial statements analysis is a perfect complement when working with Oblong Valuation or Volatility modules.
Oblong | Select Account or Indicator |
Oblong Balance Sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oblong Income Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oblong Cash Flow Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oblong Valuation Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oblong Fundamental Market Drivers
Cash And Short Term Investments | 6 M |
Oblong Upcoming Events
13th of February 2024 Upcoming Quarterly Report | View | |
31st of December 2023 Next Fiscal Quarter End | View |
About Oblong Financial Statements
Oblong stakeholders use historical fundamental indicators, such as Oblong's revenue or net income, to determine how well the company is positioned to perform in the future. Although Oblong investors may analyze each financial statement separately, they are all interrelated. For example, changes in Oblong's assets and liabilities are reflected in the revenues and expenses on Oblong's income statement, which ultimately affect the company's gains or losses. Understanding these patterns can help in making the right long-term investment decisions in Oblong Inc. Please read more on our technical analysis and fundamental analysis pages.
Last Reported | Projected for Next Year | ||
Current Deferred Revenue | 132 K | 125.4 K | |
Total Revenue | 3.8 M | 3.6 M | |
Cost Of Revenue | 2.9 M | 2.8 M | |
Stock Based Compensation To Revenue | 0.13 | 0.14 | |
Sales General And Administrative To Revenue | 1.28 | 1.21 | |
Revenue Per Share | 27.24 | 25.88 | |
Ebit Per Revenue | (1.18) | (1.12) |
Currently Active Assets on Macroaxis
When determining whether Oblong Inc is a strong investment it is important to analyze Oblong's competitive position within its industry, examining market share, product or service uniqueness, and competitive advantages. Beyond financials and market position, potential investors should also consider broader economic conditions, industry trends, and any regulatory or geopolitical factors that may impact Oblong's future performance. For an informed investment choice regarding Oblong Stock, refer to the following important reports:Check out the analysis of Oblong Correlation against competitors. You can also try the Bollinger Bands module to use Bollinger Bands indicator to analyze target price for a given investing horizon.
Is Application Software space expected to grow? Or is there an opportunity to expand the business' product line in the future? Factors like these will boost the valuation of Oblong. If investors know Oblong will grow in the future, the company's valuation will be higher. The financial industry is built on trying to define current growth potential and future valuation accurately. All the valuation information about Oblong listed above have to be considered, but the key to understanding future value is determining which factors weigh more heavily than others.
Quarterly Earnings Growth (0.46) | Earnings Share 11.14 | Revenue Per Share 5.319 | Quarterly Revenue Growth (0.34) | Return On Assets (0.38) |
The market value of Oblong Inc is measured differently than its book value, which is the value of Oblong that is recorded on the company's balance sheet. Investors also form their own opinion of Oblong's value that differs from its market value or its book value, called intrinsic value, which is Oblong's true underlying value. Investors use various methods to calculate intrinsic value and buy a stock when its market value falls below its intrinsic value. Because Oblong's market value can be influenced by many factors that don't directly affect Oblong's underlying business (such as a pandemic or basic market pessimism), market value can vary widely from intrinsic value.
Please note, there is a significant difference between Oblong's value and its price as these two are different measures arrived at by different means. Investors typically determine if Oblong is a good investment by looking at such factors as earnings, sales, fundamental and technical indicators, competition as well as analyst projections. However, Oblong's price is the amount at which it trades on the open market and represents the number that a seller and buyer find agreeable to each party.