Parex Financial Statements From 2010 to 2024
PXT Stock | CAD 13.75 0.22 1.63% |
Gross Profit 1.1 B | Profit Margin 0.2278 | Market Capitalization 1.4 B | Enterprise Value Revenue 0.6134 | Revenue 1.2 B |
Parex Resources Total Revenue |
|
Check Parex Resources financial statements over time to gain insight into future company performance. You can evaluate financial statements to find patterns among Parex Resources' main balance sheet or income statement drivers, such as Interest Expense of 184.3 K, Selling General Administrative of 58 M or Other Operating Expenses of 424.5 M, as well as many indicators such as Price To Sales Ratio of 1.62, Dividend Yield of 0.0337 or PTB Ratio of 1.07. Parex financial statements analysis is a perfect complement when working with Parex Resources Valuation or Volatility modules.
Parex | Select Account or Indicator |
Parex Resources Balance Sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parex Resources Income Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parex Resources Cash Flow Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parex Resources Valuation Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Parex Fundamental Market Drivers
Forward Price Earnings | 7.1685 | |
Cash And Short Term Investments | 140.4 M |
About Parex Resources Financial Statements
Parex Resources investors utilize fundamental indicators, such as revenue or net income, to predict how Parex Stock might perform in the future. Analyzing these trends over time helps investors make informed market timing decisions. For further insights, please visit our fundamental analysis page.
Last Reported | Projected for Next Year | ||
Total Revenue | 1.2 B | 751.7 M | |
Cost Of Revenue | 280 M | 313 M | |
Stock Based Compensation To Revenue | 0.03 | 0.02 | |
Sales General And Administrative To Revenue | 0.05 | 0.05 | |
Capex To Revenue | 0.30 | 0.28 | |
Revenue Per Share | 11.01 | 11.56 | |
Ebit Per Revenue | 0.68 | 0.72 |
Pair Trading with Parex Resources
One of the main advantages of trading using pair correlations is that every trade hedges away some risk. Because there are two separate transactions required, even if Parex Resources position performs unexpectedly, the other equity can make up some of the losses. Pair trading also minimizes risk from directional movements in the market. For example, if an entire industry or sector drops because of unexpected headlines, the short position in Parex Resources will appreciate offsetting losses from the drop in the long position's value.Moving together with Parex Stock
Moving against Parex Stock
0.85 | ARA | Aclara Resources | PairCorr |
0.73 | RCI-A | Rogers Communications | PairCorr |
0.62 | CCL-A | CCL Industries | PairCorr |
0.45 | SAGE | Sage Potash Corp | PairCorr |
The ability to find closely correlated positions to Parex Resources could be a great tool in your tax-loss harvesting strategies, allowing investors a quick way to find a similar-enough asset to replace Parex Resources when you sell it. If you don't do this, your portfolio allocation will be skewed against your target asset allocation. So, investors can't just sell and buy back Parex Resources - that would be a violation of the tax code under the "wash sale" rule, and this is why you need to find a similar enough asset and use the proceeds from selling Parex Resources to buy it.
The correlation of Parex Resources is a statistical measure of how it moves in relation to other instruments. This measure is expressed in what is known as the correlation coefficient, which ranges between -1 and +1. A perfect positive correlation (i.e., a correlation coefficient of +1) implies that as Parex Resources moves, either up or down, the other security will move in the same direction. Alternatively, perfect negative correlation means that if Parex Resources moves in either direction, the perfectly negatively correlated security will move in the opposite direction. If the correlation is 0, the equities are not correlated; they are entirely random. A correlation greater than 0.8 is generally described as strong, whereas a correlation less than 0.5 is generally considered weak.
Correlation analysis and pair trading evaluation for Parex Resources can also be used as hedging techniques within a particular sector or industry or even over random equities to generate a better risk-adjusted return on your portfolios.Other Information on Investing in Parex Stock
Parex Resources financial ratios help investors to determine whether Parex Stock is cheap or expensive when compared to a particular measure, such as profits or enterprise value. In other words, they help investors to determine the cost of investment in Parex with respect to the benefits of owning Parex Resources security.