RBB Financial Statements From 2010 to 2024
RBB Stock | USD 23.92 0.29 1.20% |
Gross Profit 154.8 M | Profit Margin 0.2971 | Market Capitalization 423.2 M | Enterprise Value Revenue 6.6259 | Revenue 115.6 M |
RBB Bancorp Total Revenue |
|
Check RBB Bancorp financial statements over time to gain insight into future company performance. You can evaluate financial statements to find patterns among RBB Bancorp's main balance sheet or income statement drivers, such as Depreciation And Amortization of 10.1 M, Interest Expense of 107 M or Selling General Administrative of 32.3 M, as well as many indicators such as Price To Sales Ratio of 2.62, Dividend Yield of 0.0353 or PTB Ratio of 0.67. RBB financial statements analysis is a perfect complement when working with RBB Bancorp Valuation or Volatility modules.
RBB | Select Account or Indicator |
RBB Bancorp Balance Sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBB Bancorp Income Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBB Bancorp Cash Flow Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBB Bancorp Valuation Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RBB Fundamental Market Drivers
Forward Price Earnings | 12.5945 | |
Cash And Short Term Investments | 431.4 M |
RBB Upcoming Events
22nd of April 2024 Upcoming Quarterly Report | View | |
22nd of July 2024 Next Financial Report | View | |
31st of March 2024 Next Fiscal Quarter End | View | |
27th of January 2025 Next Fiscal Year End | View | |
31st of December 2023 Last Quarter Report | View | |
31st of December 2023 Last Financial Announcement | View |
About RBB Bancorp Financial Statements
RBB Bancorp stakeholders use historical fundamental indicators, such as RBB Bancorp's revenue or net income, to determine how well the company is positioned to perform in the future. Although RBB Bancorp investors may analyze each financial statement separately, they are all interrelated. For example, changes in RBB Bancorp's assets and liabilities are reflected in the revenues and expenses on RBB Bancorp's income statement, which ultimately affect the company's gains or losses. Understanding these patterns can help in making the right long-term investment decisions in RBB Bancorp. Please read more on our technical analysis and fundamental analysis pages.
Last Reported | Projected for Next Year | ||
Current Deferred Revenue | -48.5 M | -46 M | |
Total Revenue | 130.9 M | 107.8 M | |
Cost Of Revenue | 1.6 M | 1.5 M | |
Stock Based Compensation To Revenue | 0.01 | 0.01 | |
Sales General And Administrative To Revenue | 0.32 | 0.22 | |
Revenue Per Share | 6.90 | 4.05 | |
Ebit Per Revenue | 0.46 | 0.46 |
Also Currently Popular
Analyzing currently trending equities could be an opportunity to develop a better portfolio based on different market momentums that they can trigger. Utilizing the top trending stocks is also useful when creating a market-neutral strategy or pair trading technique involving a short or a long position in a currently trending equity.When determining whether RBB Bancorp offers a strong return on investment in its stock, a comprehensive analysis is essential. The process typically begins with a thorough review of RBB Bancorp's financial statements, including income statements, balance sheets, and cash flow statements, to assess its financial health. Key financial ratios are used to gauge profitability, efficiency, and growth potential of Rbb Bancorp Stock. Outlined below are crucial reports that will aid in making a well-informed decision on Rbb Bancorp Stock:Check out the analysis of RBB Bancorp Correlation against competitors. For information on how to trade RBB Stock refer to our How to Trade RBB Stock guide.You can also try the Instant Ratings module to determine any equity ratings based on digital recommendations. Macroaxis instant equity ratings are based on combination of fundamental analysis and risk-adjusted market performance.
Is Regional Banks space expected to grow? Or is there an opportunity to expand the business' product line in the future? Factors like these will boost the valuation of RBB Bancorp. If investors know RBB will grow in the future, the company's valuation will be higher. The financial industry is built on trying to define current growth potential and future valuation accurately. All the valuation information about RBB Bancorp listed above have to be considered, but the key to understanding future value is determining which factors weigh more heavily than others.
Quarterly Earnings Growth (0.13) | Dividend Share 0.64 | Earnings Share 1.86 | Revenue Per Share 6.278 | Quarterly Revenue Growth (0.07) |
The market value of RBB Bancorp is measured differently than its book value, which is the value of RBB that is recorded on the company's balance sheet. Investors also form their own opinion of RBB Bancorp's value that differs from its market value or its book value, called intrinsic value, which is RBB Bancorp's true underlying value. Investors use various methods to calculate intrinsic value and buy a stock when its market value falls below its intrinsic value. Because RBB Bancorp's market value can be influenced by many factors that don't directly affect RBB Bancorp's underlying business (such as a pandemic or basic market pessimism), market value can vary widely from intrinsic value.
Please note, there is a significant difference between RBB Bancorp's value and its price as these two are different measures arrived at by different means. Investors typically determine if RBB Bancorp is a good investment by looking at such factors as earnings, sales, fundamental and technical indicators, competition as well as analyst projections. However, RBB Bancorp's price is the amount at which it trades on the open market and represents the number that a seller and buyer find agreeable to each party.