Silver Financial Statements From 2010 to 2024
SVSE Stock | USD 0.0001 0.00 0.00% |
Gross Profit 1.6 M | Profit Margin 2.9528 | Market Capitalization 134.7 K | Enterprise Value Revenue 0.0765 | Revenue 1.6 M |
Silver Star Total Revenue |
|
Check Silver Star financial statements over time to gain insight into future company performance. You can evaluate financial statements to find patterns among Silver Star's main balance sheet or income statement drivers, such as Discontinued Operations of 3.8 K, Interest Expense of 0.0 or Selling General Administrative of 6.1 M, as well as many indicators such as Price To Sales Ratio of 1.96, Dividend Yield of 0.0 or PTB Ratio of 15.46. Silver financial statements analysis is a perfect complement when working with Silver Star Valuation or Volatility modules.
Silver | Select Account or Indicator |
Silver Star Balance Sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silver Star Income Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silver Star Cash Flow Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silver Star Valuation Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
About Silver Star Financial Statements
Silver Star stakeholders use historical fundamental indicators, such as Silver Star's revenue or net income, to determine how well the company is positioned to perform in the future. Although Silver Star investors may analyze each financial statement separately, they are all interrelated. For example, changes in Silver Star's assets and liabilities are reflected in the revenues and expenses on Silver Star's income statement, which ultimately affect the company's gains or losses. Understanding these patterns can help in making the right long-term investment decisions in Silver Star Energy. Please read more on our technical analysis and fundamental analysis pages.
Last Reported | Projected for Next Year | ||
Total Revenue | 2.8 M | 2.9 M | |
Cost Of Revenue | 958.3 K | 1 M | |
Capex To Revenue | 0.49 | 0.48 | |
Revenue Per Share | 0.02 | 0.01 | |
Ebit Per Revenue | 1.66 | 1.58 |
Also Currently Popular
Analyzing currently trending equities could be an opportunity to develop a better portfolio based on different market momentums that they can trigger. Utilizing the top trending stocks is also useful when creating a market-neutral strategy or pair trading technique involving a short or a long position in a currently trending equity.When determining whether Silver Star Energy is a strong investment it is important to analyze Silver Star's competitive position within its industry, examining market share, product or service uniqueness, and competitive advantages. Beyond financials and market position, potential investors should also consider broader economic conditions, industry trends, and any regulatory or geopolitical factors that may impact Silver Star's future performance. For an informed investment choice regarding Silver Stock, refer to the following important reports:Check out the analysis of Silver Star Correlation against competitors. You can also try the Watchlist Optimization module to optimize watchlists to build efficient portfolios or rebalance existing positions based on the mean-variance optimization algorithm.
Is Oil & Gas Exploration & Production space expected to grow? Or is there an opportunity to expand the business' product line in the future? Factors like these will boost the valuation of Silver Star. If investors know Silver will grow in the future, the company's valuation will be higher. The financial industry is built on trying to define current growth potential and future valuation accurately. All the valuation information about Silver Star listed above have to be considered, but the key to understanding future value is determining which factors weigh more heavily than others.
Revenue Per Share 0.017 | Quarterly Revenue Growth (0.91) | Return On Assets (0.35) |
The market value of Silver Star Energy is measured differently than its book value, which is the value of Silver that is recorded on the company's balance sheet. Investors also form their own opinion of Silver Star's value that differs from its market value or its book value, called intrinsic value, which is Silver Star's true underlying value. Investors use various methods to calculate intrinsic value and buy a stock when its market value falls below its intrinsic value. Because Silver Star's market value can be influenced by many factors that don't directly affect Silver Star's underlying business (such as a pandemic or basic market pessimism), market value can vary widely from intrinsic value.
Please note, there is a significant difference between Silver Star's value and its price as these two are different measures arrived at by different means. Investors typically determine if Silver Star is a good investment by looking at such factors as earnings, sales, fundamental and technical indicators, competition as well as analyst projections. However, Silver Star's price is the amount at which it trades on the open market and represents the number that a seller and buyer find agreeable to each party.