Thomas Financial Statements From 2010 to 2024
THOMASCOTT | 356.39 16.19 4.76% |
Gross Profit 260.9 M | Profit Margin 0.1033 | Market Capitalization 3.8 B | Enterprise Value Revenue 3.2748 | Revenue 993.6 M |
Thomas Scott Total Revenue |
|
Check Thomas Scott financial statements over time to gain insight into future company performance. You can evaluate financial statements to find patterns among Thomas Scott's main balance sheet or income statement drivers, such as Depreciation And Amortization of 12.3 M, Interest Expense of 12.3 M or Selling General Administrative of 91.9 M, as well as many indicators such as . Thomas financial statements analysis is a perfect complement when working with Thomas Scott Valuation or Volatility modules.
Thomas | Select Account or Indicator |
Thomas Scott Balance Sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Scott Income Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Scott Cash Flow Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Thomas Fundamental Market Drivers
Cash And Short Term Investments | 4.1 M |
About Thomas Scott Financial Statements
Thomas Scott stakeholders use historical fundamental indicators, such as Thomas Scott's revenue or net income, to determine how well the company is positioned to perform in the future. Although Thomas Scott investors may analyze each financial statement separately, they are all interrelated. For example, changes in Thomas Scott's assets and liabilities are reflected in the revenues and expenses on Thomas Scott's income statement, which ultimately affect the company's gains or losses. Understanding these patterns can help in making the right long-term investment decisions in Thomas Scott Limited. Please read more on our technical analysis and fundamental analysis pages.
Last Reported | Projected for Next Year | ||
Current Deferred Revenue | 1.1 M | 1 M | |
Total Revenue | 912.6 M | 495.7 M | |
Cost Of Revenue | 628.7 M | 397.7 M |
Also Currently Popular
Analyzing currently trending equities could be an opportunity to develop a better portfolio based on different market momentums that they can trigger. Utilizing the top trending stocks is also useful when creating a market-neutral strategy or pair trading technique involving a short or a long position in a currently trending equity.Other Information on Investing in Thomas Stock
Thomas Scott financial ratios help investors to determine whether Thomas Stock is cheap or expensive when compared to a particular measure, such as profits or enterprise value. In other words, they help investors to determine the cost of investment in Thomas with respect to the benefits of owning Thomas Scott security.