Zydus Financial Statements From 2010 to 2024
ZYDUSWELL | 1,991 53.85 2.63% |
Gross Profit 11 B | Profit Margin 0.1267 | Market Capitalization 129.1 B | Enterprise Value Revenue 5.0818 | Revenue 25.2 B |
Zydus Wellness Total Revenue |
|
Check Zydus Wellness financial statements over time to gain insight into future company performance. You can evaluate financial statements to find patterns among Zydus Wellness' main balance sheet or income statement drivers, such as Depreciation And Amortization of 249.9 M, Interest Expense of 195.5 M or Selling General Administrative of 319.1 M, as well as many indicators such as . Zydus financial statements analysis is a perfect complement when working with Zydus Wellness Valuation or Volatility modules.
Zydus | Select Account or Indicator |
Zydus Wellness Balance Sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zydus Wellness Income Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zydus Wellness Cash Flow Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zydus Fundamental Market Drivers
Forward Price Earnings | 33.4448 | |
Cash And Short Term Investments | 3.2 B |
About Zydus Wellness Financial Statements
Zydus Wellness stakeholders use historical fundamental indicators, such as Zydus Wellness' revenue or net income, to determine how well the company is positioned to perform in the future. Although Zydus Wellness investors may analyze each financial statement separately, they are all interrelated. For example, changes in Zydus Wellness' assets and liabilities are reflected in the revenues and expenses on Zydus Wellness' income statement, which ultimately affect the company's gains or losses. Understanding these patterns can help in making the right long-term investment decisions in Zydus Wellness Limited. Please read more on our technical analysis and fundamental analysis pages.
Last Reported | Projected for Next Year | ||
Current Deferred Revenue | 314 M | 320.5 M | |
Total Revenue | 23.3 B | 24.4 B | |
Cost Of Revenue | 11.5 B | 12.1 B |
Also Currently Popular
Analyzing currently trending equities could be an opportunity to develop a better portfolio based on different market momentums that they can trigger. Utilizing the top trending stocks is also useful when creating a market-neutral strategy or pair trading technique involving a short or a long position in a currently trending equity.Other Information on Investing in Zydus Stock
Zydus Wellness financial ratios help investors to determine whether Zydus Stock is cheap or expensive when compared to a particular measure, such as profits or enterprise value. In other words, they help investors to determine the cost of investment in Zydus with respect to the benefits of owning Zydus Wellness security.