Natuzzi Financial Statements From 2010 to 2024
NTZ Stock | USD 4.54 0.16 3.40% |
Gross Profit 169 M | Profit Margin (0.05) | Market Capitalization 51.8 M | Enterprise Value Revenue 0.3606 | Revenue 327.9 M |
Natuzzi SpA Total Revenue |
|
Check Natuzzi SpA financial statements over time to gain insight into future company performance. You can evaluate financial statements to find patterns among Natuzzi SpA's main balance sheet or income statement drivers, such as Depreciation And Amortization of 17.9 M, Interest Expense of 7.5 M or Selling General Administrative of 70.6 M, as well as many indicators such as Price To Sales Ratio of 0.2, Dividend Yield of 0.0194 or PTB Ratio of 1.8. Natuzzi financial statements analysis is a perfect complement when working with Natuzzi SpA Valuation or Volatility modules.
Natuzzi | Select Account or Indicator |
Natuzzi SpA Balance Sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natuzzi SpA Income Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natuzzi SpA Cash Flow Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natuzzi SpA Valuation Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Natuzzi Fundamental Market Drivers
Cash And Short Term Investments | 33.6 M |
Natuzzi Upcoming Events
24th of November 2023 Upcoming Quarterly Report | View | |
30th of September 2023 Next Fiscal Quarter End | View |
About Natuzzi SpA Financial Statements
Natuzzi SpA investors use historical fundamental indicators, such as Natuzzi SpA's revenue or net income, to determine how well the company is positioned to perform in the future. Understanding over-time patterns can help investors decide on long-term investments in Natuzzi SpA. Please read more on our technical analysis and fundamental analysis pages.
Last Reported | Projected for Next Year | ||
Current Deferred Revenue | 21.9 M | 23 M | |
Total Revenue | 328.6 M | 423.9 M | |
Cost Of Revenue | 208.3 M | 279.2 M | |
Sales General And Administrative To Revenue | 0.18 | 0.19 | |
Research And Ddevelopement To Revenue | 0.01 | 0.01 | |
Capex To Revenue | 0.04 | 0.04 | |
Revenue Per Share | 29.83 | 52.47 | |
Ebit Per Revenue | (0.03) | (0.03) |
Also Currently Popular
Analyzing currently trending equities could be an opportunity to develop a better portfolio based on different market momentums that they can trigger. Utilizing the top trending stocks is also useful when creating a market-neutral strategy or pair trading technique involving a short or a long position in a currently trending equity.Additional Tools for Natuzzi Stock Analysis
When running Natuzzi SpA's price analysis, check to measure Natuzzi SpA's market volatility, profitability, liquidity, solvency, efficiency, growth potential, financial leverage, and other vital indicators. We have many different tools that can be utilized to determine how healthy Natuzzi SpA is operating at the current time. Most of Natuzzi SpA's value examination focuses on studying past and present price action to predict the probability of Natuzzi SpA's future price movements. You can analyze the entity against its peers and the financial market as a whole to determine factors that move Natuzzi SpA's price. Additionally, you may evaluate how the addition of Natuzzi SpA to your portfolios can decrease your overall portfolio volatility.